Wir haben alle öffentlich verfügbaren Datenpunkte zu Stake Casino zusammengestellt — Wettvolumen, Spielerzahlen, Umsatzschätzungen, Spielstatistiken und Marktposition. Hier ist, was die Zahlen sagen.
| Kennzahl | Wert | Quelle / Anmerkungen |
|---|---|---|
| Gesamtes Wettvolumen aller Zeiten | 800 Mrd. $+ (wahrscheinlich 1 Bio. $+) | Öffentlich bestätigt von Stake 2023; geschätzte Extrapolation bis 2026 |
| Geschätztes monatliches Wettvolumen | 4–8 Milliarden $ | Branchenanalystenschätzungen basierend auf Plattformdaten |
| Registrierte Konten | 5–15 Millionen (geschätzt) | Nicht öffentlich bekannt; geschätzt aus Traffic- und Aktivitätsdaten |
| Monatlich aktive Nutzer | 1–2 Millionen (geschätzt) | Geschätzt aus gleichzeitigen Online-Zählern und Affiliate-Daten |
| Gleichzeitig online | 10.000–50.000 | Sichtbar auf dem Live-Zähler auf stake.com |
| Bediente Länder | 170+ | Ohne USA, UK, Australien, NL und andere |
| Gründungsjahr | 2017 | Mitgegründet von Ed Craven und Bijan Tehrani |
| Hauptsitz | Curaçao (registriert); globaler Betrieb | Medium Rare N.V., Curaçao |
| Kennzahl | Schätzung | Methodik |
|---|---|---|
| Jährlicher Bruttospielertrag (GGR) | 1,5–5 Mrd. $ (geschätzt) | Monatliches Wettvolumen × 3-5 % Spielmarge × 12 |
| Monatlicher GGR | 120–400 Mio. $ (geschätzt) | Branchenstandard-Marge auf Wettvolumen angewendet |
| Bewertung (privat, geschätzt) | 10–25 Mrd. $ (geschätzt) | Basierend auf GGR-Multiplikatoren für Online-Glücksspielanbieter |
| Sponsoring-Ausgaben (jährlich geschätzt) | 100 Mio. $+ (geschätzt) | Everton FC-Namensdeal geschätzt 10 Mio. £/Jahr + UFC + andere |
| Ed Craven Vermögen (Forbes) | 4,7 Mrd. $ (Forbes 2023) | Milliardärsstatus von Forbes 2023 bestätigt |
| Kategorie | Anzahl / Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Spiele gesamt | 2.000+ | Slots, Live, Originals, Tischspiele |
| Slot-Spiele | 1.800+ | Von 50+ Anbietern einschließlich Pragmatic, NetEnt, Hacksaw |
| Live-Dealer-Tische | 500+ | Hauptsächlich Evolution Gaming, auch Ezugi, Pragmatic Live |
| Stake Originals | 12+ | Crash, Dice, Mines, Plinko, Limbo, Hilo, Keno, Wheel, etc. |
| Abgedeckte Sportarten | 40+ | Einschließlich Esport (CS2, Dota 2, LoL, Valorant) |
| Live-Ligen (Sportwetten) | 1.000+ | Aktive Märkte zu Spitzenzeiten |
| Spieleanbieter | 50+ | Alle großen iGaming-Softwareunternehmen |
| Durchschnittlicher Slot-RTP | 95–97 % | Branchendurchschnitt für Stakes kuratierte Bibliothek |
| Hausvorteil Stake Originals | 1–4 % | Dice: 1 %, Crash: ~4 %, Mines: variiert |
| Neue Spiele pro Monat | 20–30 | Geschätzt aus der Verfolgung des Bibliothekswachstums |
| Kennzahl | Wert | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Akzeptierte Kryptowährungen | 14+ | BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, DOGE, SOL, BNB, BCH + mehr |
| Durchschnittliche Auszahlungszeit | 10–30 Minuten | Variiert je nach Netzwerk; TRX am schnellsten (<1 Min.) |
| Auszahlungsgebühr | Nur Netzwerkgebühr | Keine internen Plattform-Auszahlungsgebühren |
| Mindestauszahlung | Kein offizielles Minimum | Praktische Mindestwerte variieren je nach Krypto |
| Maximale Auszahlung | Unbegrenzt (VIP ohne Einschränkung) | Standardkonten können tägliche Limits haben |
| KYC-Anforderung | Erforderlich für Auszahlungen | Personalausweis + Adressnachweis |
* Alle Schätzungen sind aus öffentlichen Quellen, Spielerberichten, Affiliate-Daten und Branchenanalystenforschung zusammengestellt. Stake Casino veröffentlicht keine offiziellen Finanzdaten.
| Casino | Geschätzte monatl. Wetten | Gegründet | Marktposition |
|---|---|---|---|
| Stake Casino | 4–8 Mrd. $/Monat (geschätzt) | 2017 | #1 Krypto-Casino |
| BC.Game | 500 Mio.–1 Mrd. $/Monat (geschätzt) | 2017 | #2-3 Krypto-Casino |
| Rollbit | 200–500 Mio. $/Monat (geschätzt) | 2020 | #3-4 Krypto-Casino |
| Roobet | 100–300 Mio. $/Monat (geschätzt) | 2019 | #4-5 Krypto-Casino |
| DraftKings | 3–5 Mrd. $/Monat (geschätzt) | 2012 | #1 US-Echtgeld |
| bet365 | 15–25 Mrd. $/Monat (geschätzt) | 2000 | #1 Traditionell weltweit |
Stake ist das weltweit führende Krypto-Casino nach Volumen. Verwenden Sie den Code HELLABONUS für 5 % Rakeback auf jede Wette.
Stake Casino hat öffentlich bestätigt, 2023 die Marke von 800 Milliarden Dollar an kumulativem Wettvolumen überschritten zu haben. Angesichts des fortgesetzten Wachstums übersteigt das Gesamtvolumen wahrscheinlich 1 Billion Dollar im Jahr 2026.
Stake Casino hat keine genauen Nutzerzahlen veröffentlicht. Branchenanalysten schätzen zwischen 5 und 15 Millionen registrierte Konten weltweit, mit 1-2 Millionen monatlich aktiven Nutzern.
Der Umsatz von Stake Casino ist nicht öffentlich bekannt. Basierend auf geschätzten Wettvolumen (4-8 Mrd. $/Monat) und einer Bruttospielmarge von 3-5 % wird der monatliche GGR auf 120-400 Mio. $ geschätzt.
Stake Casino gehört Medium Rare N.V., einem in Curaçao eingetragenen Unternehmen. Die Plattform wurde 2017 von Ed Craven und Bijan Tehrani mitgegründet. Ed Craven wurde von Forbes als einer der jüngsten Milliardäre der Welt vorgestellt.
Stake Casino ist weithin als Marktführer im Krypto-Casino-Glücksspiel anerkannt. Analysten schätzen den Marktanteil auf 30-40 % des globalen Krypto-Casino-Marktes nach Wettvolumen.
Der größte veröffentlichte Gewinn bei Stake Casino betraf einen Spieler, der während einer Livestream-Session 1,3 Millionen Dollar an einem Slot gewann. Mehrere siebenstellige Gewinne wurden dokumentiert.