
© 2025 Stake Casino. All rights reserved.
Hemos recopilado todos los datos públicos sobre Stake Casino — volúmenes de apuestas, conteo de jugadores, estimaciones de ingresos, estadísticas de juegos y posición en el mercado. Esto es lo que dicen los números.
| Métrica | Valor | Fuente / Notas |
|---|---|---|
| Volumen total de apuestas histórico | $800 mil M+ (probablemente $1 billón+) | Confirmado públicamente por Stake en 2023; extrapolación estimada a 2026 |
| Volumen mensual estimado de apuestas | $4–8 mil millones | Estimaciones de analistas de la industria basadas en datos de la plataforma |
| Cuentas registradas | 5–15 millones (est.) | No divulgado públicamente; estimado a partir de datos de tráfico y actividad |
| Usuarios activos mensuales | 1–2 millones (est.) | Estimado a partir de contadores en línea y datos de afiliados |
| Jugadores simultáneos en línea | 10.000–50.000 | Visible en el contador en vivo de stake.com |
| Países atendidos | 170+ | Excluyendo EE. UU., Reino Unido, Australia, Países Bajos y otros |
| Año de fundación | 2017 | Co-fundado por Ed Craven y Bijan Tehrani |
| Sede central | Curaçao (registrado); operaciones globales | Medium Rare N.V., Curaçao |
| Métrica | Estimación | Metodología |
|---|---|---|
| Ingresos brutos de juego anuales (GGR) | $1.500M–$5.000M (est.) | Volumen mensual × margen de juego 3-5% × 12 |
| GGR mensual | $120M–$400M (est.) | Margen estándar de la industria aplicado al volumen de apuestas |
| Valoración (privada, est.) | $10.000M–$25.000M (est.) | Basada en múltiplos de GGR para operadores de juego en línea |
| Gasto en patrocinio (anual est.) | $100M+ (est.) | Acuerdo Everton FC est. £10M/año + UFC + otros |
| Patrimonio de Ed Craven (Forbes) | $4.700M (Forbes 2023) | Estado de multimillonario confirmado por Forbes 2023 |
| Categoría | Cantidad / Valor | Notas |
|---|---|---|
| Total de juegos | 2.000+ | Tragamonedas, en vivo, originales, juegos de mesa |
| Tragamonedas | 1.800+ | De más de 50 proveedores incluyendo Pragmatic, NetEnt, Hacksaw |
| Mesas con crupier en vivo | 500+ | Principalmente Evolution Gaming, también Ezugi, Pragmatic Live |
| Stake Originals | 12+ | Crash, Dice, Mines, Plinko, Limbo, Hilo, Keno, Wheel, etc. |
| Deportes cubiertos (apuestas deportivas) | 40+ | Incluyendo esports (CS2, Dota 2, LoL, Valorant) |
| Ligas en vivo (apuestas deportivas) | 1.000+ | Mercados activos en horas pico |
| Proveedores de juegos | 50+ | Todas las grandes empresas de software iGaming |
| RTP promedio de tragamonedas | 95–97% | Promedio de la industria para la biblioteca seleccionada de Stake |
| Ventaja de la casa Stake Originals | 1–4% | Dice: 1%, Crash: ~4%, Mines: varía |
| Nuevos juegos añadidos al mes | 20–30 | Estimado del seguimiento del crecimiento de la biblioteca |
| Métrica | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Criptomonedas aceptadas | 14+ | BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, DOGE, SOL, BNB, BCH + más |
| Tiempo promedio de retiro | 10–30 minutos | Varía según la red; TRX más rápido (<1 min) |
| Comisión de retiro | Solo comisión de red | Sin comisiones internas de retiro de la plataforma |
| Retiro mínimo | Ninguno establecido oficialmente | Los mínimos prácticos varían según la cripto |
| Retiro máximo | Ilimitado (VIP sin restricción) | Las cuentas estándar pueden tener límites diarios |
| Requisito KYC | Requerido para retiros | Documento de identidad + comprobante de domicilio |
* Todas las estimaciones se compilan de fuentes públicas, informes de jugadores, datos de afiliados e investigación de analistas de la industria. Stake Casino no publica datos financieros oficiales.
| Casino | Apuestas mensuales est. | Fundado | Posición en el mercado |
|---|---|---|---|
| Stake Casino | $4–8 mil M/mes (est.) | 2017 | #1 Casino crypto |
| BC.Game | $500M–1 mil M/mes (est.) | 2017 | #2-3 Casino crypto |
| Rollbit | $200–500M/mes (est.) | 2020 | #3-4 Casino crypto |
| Roobet | $100–300M/mes (est.) | 2019 | #4-5 Casino crypto |
| DraftKings | $3–5 mil M/mes (est.) | 2012 | #1 Dinero real EE. UU. |
| bet365 | $15–25 mil M/mes (est.) | 2000 | #1 Tradicional global |
Stake es el casino crypto n.°1 del mundo por volumen. Usa el código HELLABONUS para 5% de rakeback en cada apuesta.
Stake Casino confirmó públicamente haber superado los $800 mil millones en volumen acumulado de apuestas en 2023. Dada la trayectoria de crecimiento continuo, el total probablemente supera $1 billón en 2026.
Stake Casino no ha publicado cifras exactas de usuarios. Los analistas estiman entre 5 y 15 millones de cuentas registradas globalmente, con 1-2 millones de usuarios activos mensuales.
Los ingresos de Stake Casino no se divulgan públicamente. Basado en volúmenes estimados de apuestas ($4-8 mil millones/mes) y un margen bruto de 3-5%, el GGR mensual se estima entre $120M-$400M.
Stake Casino pertenece a Medium Rare N.V., una empresa registrada en Curaçao. La plataforma fue co-fundada por Ed Craven y Bijan Tehrani en 2017. Ed Craven ha sido destacado en Forbes como uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo.
Stake Casino es ampliamente reconocido como líder del mercado del casino crypto. Los analistas estiman que Stake controla el 30-40% del mercado global de casinos crypto por volumen de apuestas.
La mayor ganancia publicada en Stake Casino fue de un jugador que ganó $1,3 millones en una tragamonedas durante una sesión en streaming. Se han documentado múltiples ganancias de siete cifras.