Nous avons compilé toutes les données publiques sur Stake Casino — volumes de paris, nombre de joueurs, estimations de revenus, statistiques de jeu et position sur le marché. Voici ce que disent les chiffres.
| Métrique | Valeur | Source / Notes |
|---|---|---|
| Volume total de paris à vie | 800 Mrd $+ (probablement 1 000 Mrd $+) | Confirmé publiquement par Stake en 2023 ; extrapolation estimée jusqu'en 2026 |
| Volume mensuel de paris estimé | 4–8 milliards $ | Estimations d'analystes du secteur basées sur les données de la plateforme |
| Comptes enregistrés | 5–15 millions (est.) | Non divulgué publiquement ; estimé à partir du trafic et des données d'activité |
| Utilisateurs actifs mensuels | 1–2 millions (est.) | Estimé à partir des compteurs en ligne et des données d'affiliation |
| Joueurs simultanés en ligne | 10 000–50 000 | Visible sur le compteur en direct de stake.com |
| Pays desservis | 170+ | Hors États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Pays-Bas et autres |
| Année de fondation | 2017 | Co-fondé par Ed Craven et Bijan Tehrani |
| Siège social | Curaçao (enregistré) ; opérations mondiales | Medium Rare N.V., Curaçao |
| Métrique | Estimation | Méthodologie |
|---|---|---|
| Revenus bruts de jeu annuels (GGR) | 1,5–5 Mrd $ (est.) | Volume mensuel × marge de jeu 3-5 % × 12 |
| GGR mensuel | 120–400 M$ (est.) | Marge standard du secteur appliquée au volume de paris |
| Valorisation (privée, est.) | 10–25 Mrd $ (est.) | Basée sur les multiples de GGR des opérateurs de jeu en ligne |
| Dépenses de sponsoring (annuelles est.) | 100 M$+ (est.) | Accord Everton FC est. 10 M£/an + UFC + autres |
| Patrimoine d'Ed Craven (Forbes) | 4,7 Mrd $ (Forbes 2023) | Statut de milliardaire confirmé par Forbes en 2023 |
| Catégorie | Nombre / Valeur | Notes |
|---|---|---|
| Total des jeux | 2 000+ | Machines à sous, live, originaux, jeux de table |
| Machines à sous | 1 800+ | De plus de 50 fournisseurs dont Pragmatic, NetEnt, Hacksaw |
| Tables avec croupier en direct | 500+ | Principalement Evolution Gaming, aussi Ezugi, Pragmatic Live |
| Stake Originals | 12+ | Crash, Dice, Mines, Plinko, Limbo, Hilo, Keno, Wheel, etc. |
| Sports couverts (paris sportifs) | 40+ | Y compris l'esport (CS2, Dota 2, LoL, Valorant) |
| Ligues en direct (paris sportifs) | 1 000+ | Marchés actifs aux heures de pointe |
| Fournisseurs de jeux | 50+ | Toutes les grandes sociétés de logiciels iGaming |
| RTP moyen des machines à sous | 95–97 % | Moyenne du secteur pour la bibliothèque sélectionnée de Stake |
| Avantage maison Stake Originals | 1–4 % | Dice : 1 %, Crash : ~4 %, Mines : variable |
| Nouveaux jeux ajoutés par mois | 20–30 | Estimé à partir du suivi de la croissance de la bibliothèque |
| Métrique | Valeur | Notes |
|---|---|---|
| Cryptomonnaies acceptées | 14+ | BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, DOGE, SOL, BNB, BCH + autres |
| Temps de retrait moyen | 10–30 minutes | Varie selon le réseau ; TRX le plus rapide (<1 min) |
| Frais de retrait | Frais de réseau uniquement | Aucun frais de retrait interne à la plateforme |
| Retrait minimum | Aucun officiellement défini | Les minimums pratiques varient selon la crypto |
| Retrait maximum | Illimité (VIP sans restriction) | Les comptes standard peuvent avoir des limites quotidiennes |
| Exigence KYC | Requis pour les retraits | Pièce d'identité + justificatif de domicile |
* Toutes les estimations sont compilées à partir de sources publiques, de rapports de joueurs, de données d'affiliation et de recherches d'analystes du secteur. Stake Casino ne publie pas de données financières officielles.
| Casino | Paris mensuels est. | Fondé | Position sur le marché |
|---|---|---|---|
| Stake Casino | 4–8 Mrd $/mois (est.) | 2017 | #1 Casino crypto |
| BC.Game | 500 M–1 Mrd $/mois (est.) | 2017 | #2-3 Casino crypto |
| Rollbit | 200–500 M$/mois (est.) | 2020 | #3-4 Casino crypto |
| Roobet | 100–300 M$/mois (est.) | 2019 | #4-5 Casino crypto |
| DraftKings | 3–5 Mrd $/mois (est.) | 2012 | #1 Argent réel US |
| bet365 | 15–25 Mrd $/mois (est.) | 2000 | #1 Traditionnel mondial |
Stake est le casino crypto n°1 mondial par volume. Utilisez le code HELLABONUS pour 5 % de rakeback sur chaque pari.
Stake Casino a publiquement confirmé avoir dépassé 800 milliards de dollars de volume cumulé de paris en 2023. Compte tenu de la trajectoire de croissance continue, le total des paris traités dépasse probablement 1 000 milliards de dollars en 2026.
Stake Casino n'a pas publié le nombre exact de comptes. Les analystes estiment entre 5 et 15 millions de comptes enregistrés dans le monde, avec 1 à 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels.
Le revenu de Stake Casino n'est pas divulgué publiquement. Basé sur les volumes de paris estimés (4-8 milliards $/mois) et une marge brute de 3-5 %, le GGR mensuel est estimé entre 120 et 400 millions de dollars.
Stake Casino appartient à Medium Rare N.V., une société enregistrée à Curaçao. La plateforme a été co-fondée par Ed Craven et Bijan Tehrani en 2017. Ed Craven a été présenté dans Forbes comme l'un des plus jeunes milliardaires du monde.
Stake Casino est largement reconnu comme le leader du marché du casino crypto. Les analystes estiment que Stake détient 30-40 % du marché mondial du casino crypto par volume de paris.
Le plus gros gain publié sur Stake Casino concernait un joueur ayant remporté 1,3 million de dollars sur une machine à sous lors d'une session en streaming. De nombreux gains à sept chiffres ont été documentés.