Мы собрали все публично доступные данные о Stake Casino — объёмы ставок, количество игроков, оценки доходов, игровую статистику и позицию на рынке. Вот что говорят цифры.
| Показатель | Значение | Источник / Примечания |
|---|---|---|
| Общий объём ставок за всё время | $800 млрд+ (вероятно $1 трлн+) | Публично подтверждено Stake в 2023; оценочная экстраполяция до 2026 |
| Оценочный ежемесячный объём ставок | $4–8 миллиардов | Оценки отраслевых аналитиков на основе данных платформы |
| Зарегистрированные аккаунты | 5–15 миллионов (оценка) | Не раскрывается публично; оценено по трафику и данным активности |
| Ежемесячные активные пользователи | 1–2 миллиона (оценка) | Оценено по одновременным онлайн-счётчикам и данным партнёров |
| Одновременно онлайн | 10 000–50 000 | Видно на живом счётчике на stake.com |
| Обслуживаемые страны | 170+ | Исключая США, Великобританию, Австралию, Нидерланды и другие |
| Год основания | 2017 | Основано Ed Craven и Bijan Tehrani |
| Штаб-квартира | Кюрасао (зарегистрирован); глобальные операции | Medium Rare N.V., Кюрасао |
| Показатель | Оценка | Методология |
|---|---|---|
| Годовой валовой игровой доход (GGR) | $1,5–5 млрд (оценка) | Ежемесячный объём × 3-5% маржа × 12 |
| Ежемесячный GGR | $120–400 млн (оценка) | Стандартная отраслевая маржа применена к объёму ставок |
| Оценка стоимости (частная) | $10–25 млрд (оценка) | На основе мультипликаторов GGR для онлайн-операторов |
| Расходы на спонсорство (годовые) | $100 млн+ (оценка) | Сделка с Everton FC оценивается в £10 млн/год + UFC + другие |
| Состояние Ed Craven (Forbes) | $4,7 млрд (Forbes 2023) | Статус миллиардера подтверждён Forbes в 2023 |
| Категория | Количество / Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Всего игр | 2 000+ | Слоты, лайв, оригинальные, настольные игры |
| Слот-игры | 1 800+ | От 50+ провайдеров включая Pragmatic, NetEnt, Hacksaw |
| Столы с живыми дилерами | 500+ | В основном Evolution Gaming, также Ezugi, Pragmatic Live |
| Stake Originals | 12+ | Crash, Dice, Mines, Plinko, Limbo, Hilo, Keno, Wheel и др. |
| Виды спорта (букмекер) | 40+ | Включая киберспорт (CS2, Dota 2, LoL, Valorant) |
| Лайв-лиги (букмекер) | 1 000+ | Активные рынки в пиковые часы |
| Провайдеры игр | 50+ | Все крупные компании-разработчики iGaming |
| Средний RTP слотов | 95–97% | Средний показатель для библиотеки Stake |
| Преимущество казино Stake Originals | 1–4% | Dice: 1%, Crash: ~4%, Mines: варьируется |
| Новых игр в месяц | 20–30 | Оценка по отслеживанию роста библиотеки |
| Показатель | Значение | Примечания |
|---|---|---|
| Принимаемые криптовалюты | 14+ | BTC, ETH, LTC, TRX, XRP, DOGE, SOL, BNB, BCH + другие |
| Среднее время вывода | 10–30 минут | Зависит от сети; TRX самый быстрый (<1 мин) |
| Комиссия за вывод | Только комиссия сети | Нет внутренних комиссий платформы за вывод |
| Минимальный вывод | Официально не установлен | Практические минимумы зависят от криптовалюты |
| Максимальный вывод | Без ограничений (VIP без лимитов) | Стандартные аккаунты могут иметь дневные лимиты |
| Требование KYC | Требуется для выводов | Удостоверение личности + подтверждение адреса |
* Все оценки составлены из публичных источников, отчётов игроков, данных партнёров и исследований отраслевых аналитиков. Stake Casino не публикует официальные финансовые отчёты.
| Казино | Месячные ставки (оценка) | Основано | Позиция на рынке |
|---|---|---|---|
| Stake Casino | $4–8 млрд/мес (оценка) | 2017 | #1 Крипто-казино |
| BC.Game | $500 млн–1 млрд/мес (оценка) | 2017 | #2-3 Крипто-казино |
| Rollbit | $200–500 млн/мес (оценка) | 2020 | #3-4 Крипто-казино |
| Roobet | $100–300 млн/мес (оценка) | 2019 | #4-5 Крипто-казино |
| DraftKings | $3–5 млрд/мес (оценка) | 2012 | #1 Реальные деньги США |
| bet365 | $15–25 млрд/мес (оценка) | 2000 | #1 Традиционный мировой |
Stake — крипто-казино №1 в мире по объёму. Используйте код HELLABONUS для 5% рейкбека на каждую ставку.
Stake Casino публично подтвердил, что в 2023 году общий объём ставок превысил $800 миллиардов. С учётом продолжающегося роста общий объём, вероятно, превышает $1 триллион по состоянию на 2026 год.
Stake Casino не публикует точное количество зарегистрированных пользователей. Аналитики оценивают от 5 до 15 миллионов аккаунтов по всему миру, с 1-2 миллионами ежемесячно активных пользователей.
Доход Stake Casino не раскрывается публично. На основе оценочных объёмов ставок ($4-8 млрд/месяц) и средней маржи 3-5%, ежемесячный GGR оценивается в $120-400 млн.
Stake Casino принадлежит Medium Rare N.V., компании, зарегистрированной на Кюрасао. Платформа была основана Ed Craven и Bijan Tehrani в 2017 году. Ed Craven был признан Forbes одним из самых молодых миллиардеров мира.
Stake Casino широко признан лидером рынка крипто-казино. Аналитики оценивают долю Stake в 30-40% мирового рынка крипто-казино по объёму ставок.
Крупнейший публичный выигрыш на Stake Casino составил $1,3 миллиона на слоте во время стрим-сессии. Зафиксировано множество семизначных выигрышей.